| ADULT WEIGHT (kg) | 2 MONTHS | 3 MONTHS | 4 MONTHS | 5 MONTHS | 6 MONTHS | 8 MONTHS | 10 MONTHS | 12 MONTHS | 14–24 MONTHS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | g | c | g | c | g | c | g | c | g | c | g | c | g | c | g | c | g | |
| 25 | 2 + 6/8 | 262 | 3 + 4/8 | 322 | 3 + 6/8 | 349 | 4 | 372 | 4 + 2/8 | 393 | 3 + 6/8 | 354 | 3 | 283 | 3 | 279 | 3 | 277 |
| 30 | 2 + 7/8 | 274 | 3 + 5/8 | 343 | 4 | 374 | 4 + 3/8 | 413 | 4 + 6/8 | 449 | 4 + 4/8 | 419 | 3 + 6/8 | 355 | 3 + 3/8 | 320 | 3 + 3/8 | 318 |
| 35 | 3 | 286 | 3 + 7/8 | 365 | 4 + 2/8 | 399 | 4 + 7/8 | 454 | 5 + 3/8 | 504 | 5 | 470 | 4 + 2/8 | 401 | 3 + 7/8 | 362 | 3 + 7/8 | 357 |
| 40 | 3 + 1/8 | 297 | 4 + 1/8 | 386 | 4 + 4/8 | 425 | 5 + 2/8 | 494 | 6 | 557 | 5 + 5/8 | 524 | 4 + 7/8 | 457 | 4 + 2/8 | 402 | 4 + 2/8 | 395 |
| 45 | 3 + 2/8 | 309 | 4 + 3/8 | 407 | 4 + 6/8 | 450 | 5 + 6/8 | 535 | 6 + 4/8 | 608 | 6 + 4/8 | 606 | 5 + 5/8 | 529 | 4 + 6/8 | 440 | 4 + 5/8 | 433 |
| 50 | 3 + 7/8 | 363 | 4 + 7/8 | 451 | 5 + 2/8 | 492 | 6 + 2/8 | 581 | 7 | 658 | 7 | 658 | 6 + 1/8 | 579 | 5 + 3/8 | 507 | 5 | 469 |
| 55 | 4 | 380 | 5 + 1/8 | 479 | 5 + 5/8 | 525 | 6 + 5/8 | 620 | 7 + 4/8 | 705 | 7 + 5/8 | 708 | 6 + 5/8 | 624 | 5 + 7/8 | 546 | 5 + 3/8 | 503 |
| 60 | 4 + 2/8 | 395 | 5 + 3/8 | 505 | 6 | 557 | 7 | 659 | 8 | 750 | 8 + 1/8 | 757 | 7 + 1/8 | 668 | 6 + 2/8 | 583 | 5 + 6/8 | 539 |
| 80 | 4 + 6/8 | 447 | 6 + 3/8 | 601 | 7 + 1/8 | 669 | 8 + 5/8 | 806 | 9 + 6/8 | 918 | 10 | 939 | 9 + 5/8 | 900 | 8 + 5/8 | 805 | 7 + 2/8 | 679 |
| 100 | 5 + 5/8 | 528 | 7 + 5/8 | 711 | 8 + 4/8 | 791 | 10 + 1/8 | 953 | 11 + 5/8 | 1086 | 11 + 7/8 | 1111 | 11 + 3/8 | 1064 | 10 + 2/8 | 956 | 8 + 4/8 | 802 |











